일별강우정보
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.
2025년05월12일 17시47분 기준
일별 강우량 정보
일별 강우량 정보
(단위: mm)
최대강우량
- 강우지역:회남면
- 강우량:28.0mm
- 발생시간:2025-5-1
일 | 보은읍 | 속리산면 | 장안면 | 마로면 | 탄부면 | 삼승면 | 수한면 | 회남면 | 회인면 | 내북면 | 산외면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1일 | 16.0 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 17.0 | 20.5 | 14.5 | 28.0 | 13.5 | 22.0 | 21.0 | 18.6 |
2일 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3일 | 18.0 | 17.0 | 19.0 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 17.5 | 23.5 | 17.5 | 17.5 | 17.0 | 19.0 |
4일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
6일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
7일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
8일 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 34.5 | 34.5 | 36.5 | 36.5 | 37.5 | 42.5 | 32.0 | 51.5 | 31.0 | 39.5 | 38.0 | 37.6 |
안내 각 항목의 측정값은 각 월별 누계값을 표기한 것입니다.
안내 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.
안내 2022년 5월 18일부터 8월 11일까지 속리산면 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
안내 2022년 9월 26일부터 11월 27일까지 보은읍 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
담당자 정보
- 담당부서 재난안전과 안전총괄팀
- 전화번호 043-540-3481~3484
- 최종수정일 2023.09.25