Tình hình quản lý nông trường ở Boeun-gun năm 2023

Tình hình chung

Nông gia & Dân số
  • Số lượng nông gia 7,981 (47%) * Tổng số hộ gia đình của quận: 16.959 hộ (số liệu đến 31.12.2022)
  • Dân số làm nông 19,378 (61.6%) *Tổng số hộ gia đình của quận: 31.455 hộ (số liệu đến 31.12.2022)
Diện tích đất canh tác: 12,890 ha
  • Ruộng ngập nước 4,712ha; Ruộng tưới nước khi cần: 8,178ha
  • Diện tích đất canh tác mỗi hộ 1.61ha

Ước tính thu nhập ngành nông lâm súc sản

(Theo số liệu đến cuối năm 2022)
Ước tính thu nhập ngành nông lâm súc sản - Phân loại, Diện tích trồng trọt (ha, dài hạn, gun), Số lượng (kg) mỗi 10ha, Sản lượng (tấn), Lợi nhuận (triệu won), Tỷ lệ thu nhập (%), Thu nhập (triệu won),Tỷ lệ cơ cấu thu nhập, Số nông gia (hộ)
Phân loại Diện tích trồng trọt (ha, dài hạn, gun) Số lượng (kg) mỗi 10ha Sản lượng (tấn) Lợi nhuận (triệu won) Tỷ lệ thu nhập (%) Thu nhập (triệu won) Tỷ lệ cơ cấu thu nhập Số nông gia (hộ)
Tổng 5 loại 109,010 278,600 50% 139,811 100 22,983
Lương thực Tổng 4,572 3,223 23,185 52,597 33,105 24% 9,332
Lúa (gạo) 3,675 525 19,277 45,108 64% 28,869 3,744
Lúa mạch 19 216 41 22 45% 10 52
Dài hạn 483 154 745 2,965 64% 1,898 2,956
Ngắn hạn 118 2,092 2,468 3,455 48% 1,648 1,102
Ngũ cốc 277 236 654 1,046 65% 680 1,478
Rau củ quả Tổng 546 19,360 13,142 26,811 14,467 10% 4,402
Ớt 297 223 662 18,713 53% 9,918 2,682
Cải thảo 109 8,119 8,850 4,274 58% 2,479 606
Củ cải 8 6,280 502 215 58% 125 143
Tỏi 66 913 603 1,776 60% 1,066 410
Hành 66 3,825 2,525 1,833 48% 880 561
Trái cây Tổng 1,234 6,871 14,549 51,160 29,346 21% 2,678
Táo 514 2,256 11,596 31,924 51% 16,281 880
23 1,956 450 1,325 62% 822 115
Đào 101 1,015 1,025 4,492 63% 2,830 380
Nho 23 1,444 332 2,008 71% 1,426 94
Táo đỏ 573 200 1,146 11,411 70% 7,988 1,209
Nông sản đặc biệt Tổng 922 5,756 3,506 58,431 33,890 24% 5,075
Nhân sâm 447 582 2,602 53,616 58% 31,097 552
Vừng trắng & vừng đen 464 74 343 4,078 58% 2,365 4,442
Nấm 11 5,100 561 737 58% 427 81
Chăn nuôi Tổng 1,235,877 (Sản lượng / tấn) 54,629 89,601 29,003 21% 1,496
Bò Hàn Quốc 37,401 29,135 52,735 40% 21,072 741
Bò sữa 2,198 20,643 8,023 67% 5,349 30
Lợn 23,738 2,706 8,062 20% 1,615 22
Gà (ức, v.v) 1,156,414 1,850 17,910 4% 751 489
Ong lấy mật 16,126 295 2,871 8% 216 214

Tình hình ngành sản xuất

Tình hình ngành sản xuất - Ngành sản xuất, 52 công ty, Lĩnh vực kinh doanh chính (số lượng người lao động)
Ngành sản xuất 52 công ty Lĩnh vực kinh doanh chính (số lượng người lao động)
Ngành sản xuất sản phẩm hóa học và chất hóa học Ngành sản xuất máy móc và trang thiết bị khác
Giá trị sản xuất 994,995 triệu won 1,188 663

Chăn nuôi

  • Bò Hàn Quốc
    37,863
  • Bò sữa
    2,780
  • Lợn
    23,738
  • 1,166,414
  • Ngựa
    0
  • 5,251