물관리분야

군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.

소규모 수도시설 현황

소규모 수도시설 현황 -구분, 계, 보은, 속리산, 장안, 마로, 탄부, 삼승, 수한, 회남, 회인, 내북, 산외 순으로 정보를 제공
구분 보은 속리산 장안 마로 탄부 삼승 수한 회남 회인 내북 산외
마을상수도 개소 38 5 1 2 7 8 6 1 0 3 3 2
물탱크용량(톤) 1495 185 30 70 480 230 150 30 0 130 100 90
급수가구수 2699 298 49 155 656 556 328 52 0 267 186 152
급수인구수 5560 639 103 324 1316 1061 706 113 0 507 504 287
소규모 급수시설 개소 190 12 15 8 17 13 14 25 22 26 14 24
물탱크용량(톤) 4060 325 360 185 420 295 270 540 375 550 225 515
급수가구수 4665 290 317 195 494 323 435 668 401 646 248 648
급수인구수 9228 614 608 469 937 607 929 1268 754 1166 533 1343
총계 개소 228 17 16 10 24 21 20 26 22 29 17 26
물탱크용량(톤) 5555 510 390 255 900 525 420 570 375 680 325 605
급수가구수 7364 588 366 350 1150 879 763 720 401 913 434 800
급수인구수 14788 1253 711 793 2253 1668 1635 1381 754 1673 1037 1630

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 소규모수도팀
  • 전화번호 043)540-4411~5
  • 최종수정일 2023.10.10