상수도업종구분 및 누진요금

군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.
상수도업종구분 및 누진요금 -종별, 사용량 (㎥)적용, 요금(해당연도 1월 검침분부터 적용), 비고, 2020년, 2021년, 2022년, 2023년, 2024년순으로 정보를 제공
종별 사용량 (㎥)적용 요금(해당연도 1월 검침분부터 적용) 비고
2020년 2021년 2022년 2023년 2024년
가정용 1 - 30 420 460 510 560 610
31 - 50 760 840   920   1,010   1,110
51이상 1,020 1,120   1,230   1,350   1,490  
일반용 1 - 100 1,240 1,360   1,500   1,650   1,820  
101 - 200 1,880 2,070   2,280   2,510   2,760  
201이상 2,710 2,980   3,280   3,610   3,970  
욕탕용 1 - 1,000 1,320 1,450   1,600   1,760   1,940    
1,001 - 2,000 1,620 1,780   1,960   2,160   2,380  
2001이상 1,930 2,120   2,330   2,560   2,820  
산업용 1 - 100 1,320 1,450   1,600   1,760   1,940    
101 - 200 1,620 1,780   1,960   2,160   2,380  
201이상 1,930 2,120   2,330   2,560   2,820  
전용공업용 1 - 200 520 570 630 690 760  
201이상 650 720   790   870   960  

담당자 정보

  • 담당부서 상하수도사업소 상수도팀
  • 전화번호 043)540-4381~6
  • 최종수정일 2023.10.10