2023年報恩郡の農政状況

一般現況

農家及び人
  • 農家数 7,981 (47%) *郡全体の世帯数:16,959世帯(2022年12月31日現在)
  • 農業人口 19,378 (61.6%) *郡全体の人口数:31,455名(2022年12月31日現在)
農耕地面積:12,890ha
  • 田んぼ 4,712ha、畑:8,178ha
  • 1戸当たりの農耕地面積 1.61ha

農林畜産所得推計

(2022年末現在)
農林畜産所得推計 - 区分, 栽培面積 (ha、頭、郡), 10a当たり 数量(kg), 生産量 (トン), 粗收益 (百万ウォン), 所得率 (%), 所得額 (百万ウォン), 所得 構成比, 農家数 (戸)
区分 栽培面積 (ha、頭、郡) 10a当たり 数量(kg) 生産量 (トン) 粗收益 (百万ウォン) 所得率 (%) 所得額 (百万ウォン) 所得 構成比 農家数 (戸)
合計 5 種 109,010 278,600 50% 139,811 100 22,983
食糧作物 小計 4,572 3,223 23,185 52,597 33,105 24% 9,332
稲(精穀穀) 3,675 525 19,277 45,108 64% 28,869 3,744
麦類 19 216 41 22 45% 10 52
豆類 483 154 745 2,965 64% 1,898 2,956
薯類 118 2,092 2,468 3,455 48% 1,648 1,102
雑穀 277 236 654 1,046 65% 680 1,478
野菜 小計 546 19,360 13,142 26,811 14,467 10% 4,402
唐辛子 297 223 662 18,713 53% 9,918 2,682
白菜 109 8,119 8,850 4,274 58% 2,479 606
大根 8 6,280 502 215 58% 125 143
ニンニク 66 913 603 1,776 60% 1,066 410
ネギ 66 3,825 2,525 1,833 48% 880 561
果樹 小計 1,234 6,871 14,549 51,160 29,346 21% 2,678
林檎 514 2,256 11,596 31,924 51% 16,281 880
23 1,956 450 1,325 62% 822 115
101 1,015 1,025 4,492 63% 2,830 380
ブドウ 23 1,444 332 2,008 71% 1,426 94
ナツメ 573 200 1,146 11,411 70% 7,988 1,209
特用作物 小計 922 5,756 3,506 58,431 33,890 24% 5,075
人参 447 582 2,602 53,616 58% 31,097 552
ゴマ・エゴマ 464 74 343 4,078 58% 2,365 4,442
キノコ 11 5,100 561 737 58% 427 81
畜産 小計 1,235,877 (生産量/トン) 54,629 89,601 29,003 21% 1,496
韓牛 37,401 29,135 52,735 40% 21,072 741
乳牛 2,198 20,643 8,023 67% 5,349 30
23,738 2,706 8,062 20% 1,615 22
鶏(家禽類など) 1,156,414 1,850 17,910 4% 751 489
養蜂 16,126 295 2,871 8% 216 214

開発事業の現状

開発事業の現状 - 製造業, 52社, 主要事業分野(従業員数)
製造業 52社 主要事業分野(従業員数)
化学物質及び化学製品製造業 その他機械及び装備製造業
生産額 994,995百万ウォン 1,188 663

経済現況

  • 韓牛
    37,863
  • 乳牛
    2,780
  • 豚
    23,738
  • 鶏
    1,166,414
  • 馬
    0
  • ヤギ
    5,251